위치구분 | 실 수 | 면적(m²) | 비 고 | |
---|---|---|---|---|
서 울 | 체육특수실 | 2 | 377 | 트레이닝룸 1, 탁구장 1 |
체육부속실 | 7 | 228 | 체육기재실 2, 샤워실 3, 탈의실 2 | |
소 계 | 9 | 605 | ||
용 인 | 체육특수실 | 5 | 710 | 탁구장 2, 체련장 2, 무용실 1 |
체육부속실 | 4 | 150 | 샤워장 3, 탈의실 1 | |
소 계 | 4 | 860 | ||
계 | 18 | 1,465 |
![]() [HUFS Focus] 아랍어과 재학생, 전국대학생아랍어말하기대회 1,2위 입상 HUFSNEWS 2018-12-20 |
|
![]() [학과/연구소] 통번역대학원, '중남미 보건의료산업 및 통역의 이해' 교육 과정 실시 HUFSNEWS 2018-12-21 |